Звіти про діяльність фонду
станом на 01.01.2026 року
| Період | Сума надходжень | Надано допомоги | ||
| Всього за 2023-2025 роки | 2 878 030,58 | 2 802 430,76 | ||
| Разом за 2025 рік | 515 269,51 | 506 751,75 | ||
| Грудень 2025 | 57 925,60 | 47 000,00 | Детально | |
| Листопад 2025 | 52 600,70 | 49 440,00 | Детально | |
| Жовтень 2025 | 2 480,22 | 47 600,00 | Детально | |
| Вересень 2025 | 53 319,90 | 0,00 | ||
| Серпень 2025 | 4 062,31 | 0,00 | ||
| Липень 2025 | 4 424,90 | 0,00 | ||
| Червень 2025 | 17 859,52 | 104 699,94 | Детально | |
| Травень 2025 | 49 006,06 | 105 990,00 | Детально | |
| Квітень 2025 | 107 814,23 | 49 631,81 | Детально | |
| Березень 2025 | 7 818,28 | 0,00 | ||
| Лютий 2025 | 4 839,86 | 94 440,00 | Детально | |
| Січень 2025 | 153 117,93 | 7 950,00 | Детально | |
| Разом за 2024 рік | 1 301 885,62 | 1 264 512,77 | ||
| Грудень 2024 | 49 713,17 | 357 885,00 | Детально | |
| Листопад 2024 | 61 155,25 | |||
| Жовтень 2024 | 150 846,09 | 46 198,95 | Детально | |
| Вересень 2024 | 150 823,53 | 131 494,02 | Детально | |
| Серпень 2024 | 101 039,79 | 0,00 | ||
| Липень 2024 | 1 741,63 | 0,00 | ||
| Червень 2024 | 152 142,77 | 184 900,00 | Детально | |
| Травень 2024 | 1 846,20 | 0,00 | ||
| Квітень 2024 | 30 852,26 | 0,00 | ||
| Березень 2024 | 180 072,51 | 309 036,80 | Детально | |
| Лютий 2024 | 268 215,44 | 234 998,00 | Детально | |
| Січень 2024 | 153 436,98 | 0,00 | ||
| Разом за 2023 рік | 1 060 875,45 | 1 031 166,24 | ||
| Грудень 2023 | 106 221,52 | 194 900,00 | Детально | |
| Листопад 2023 | 104 504,17 | 83 168,00 | Детально | |
| Жовтень 2023 | 102 983,55 | 122 117,55 | Детально | |
| Вересень 2023 | 103 959,42 | 59 999,98 | Детально | |
| Серпень 2023 | 103 847,49 | 89 490,64 | Детально | |
| Липень 2023 | 117 251,58 | 76 776,84 | Детально | |
| Червень 2023 | 106 105,59 | 92 011,37 | Детально | |
| Травень 2023 | 215 018,12 | 213 185,20 | Детально | |
| Квітень 2023 | 219,34 | 99 528,66 | Детально | |
| Березень 2023 | 100 000,00 | 0,00 |
Фінансова звітність
Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2025 рік
Фінансова звітність за 2025 рік
Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2024 рік
Фінансова звітність за 2024 рік
Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2023 рік
Фінансова звітність за 2023 рік

