Звіти за липень 2023 року
Закуплені та передані 11.07.2023 до НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» медикаменти на загальну суму 43 176,84 грн.
№ з/п |
Назва | Одиниця виміру |
Кількість | Вартість за одну позицію, грн. |
Загальна вартість, грн. |
1 | Аденурік 80 Мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг №28 Менаріні Вон Хейден Німеччина | шт. | 3 | 791,38 | 2 374,14 |
2 | Беротек Н аерозоль дозований, 100 мкг/дозу по 10 мл (200 доз) у балонах Берінгер Інгельхайм Німеччина | шт. | 2 | 399,29 | 798,58 |
3 | Долобене гель туба 100г №1 Тева | шт. | 5 | 391,74 | 1 958,70 |
4 | Ессенціалє форте Н капс. №30 Санофі, Франція | шт. | 5 | 295,88 | 1 479,40 |
5 | Етацизин табл. 50мг №50 Олайнфарм Латвія | шт. | 5 | 1 133,41 | 3 400,23 |
6 | Кардіомагніл таблетки вкриті плівковою оболонкою 75мг №100 Нікомед Австрія | шт. | 5 | 156,26 | 781,30 |
7 | Кардосал 10 Мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг №28 Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина | шт. | 20 | 421,91 | 8 438,20 |
8 | Ко-Амлесса таблетки, 4 мг/1,25 мг/5 мг №30 КРКА Словенія | шт. | 5 | 176,43 | 882,15 |
9 | Креон 10000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами по 150 мг №20 Аббот Німеччина | шт. | 10 | 186,03 | 1 860,30 |
10 | Креон 25000 капс. N20 Аббот Німеччина | шт. | 10 | 389,09 | 3 890,90 |
11 | Крестор табл. 10мг №28 ІПР Фармацевтика Пуерто-Ріко | шт. | 5 | 579,26 | 2 896,30 |
12 | Ліотон гель 1000 туба 50г №1 Берлін-Хемі/Менаріні Груп Німеччина | шт. | 5 | 315,29 | 1 576,45 |
13 | Мікардіс табл. 80мг №28 Берінгер Інгельхайм Німеччина | шт. | 3 | 939,57 | 2 818,71 |
14 | Ритмонорм табл. 150мг №50 Аббот Німеччина | шт. | 5 | 763,25 | 3 816,25 |
15 | Спазмолікс табл. №20 Червона Зірка Харків | шт. | 10 | 87,24 | 872,40 |
16 | Троксевазин гель 2% туба 100г №1 Балканфарма Болгарія | шт. | 5 | 308,59 | 1 542,95 |
17 | Фізіотенс табл. 0,4мг №28 Майлан Лабораторіз САС, Франція | шт. | 2 | 445,24 | 890,48 |
18 | Лебергін фл. 10мл №10 Баум Фарм Екофарм Україна | шт. | 10 | 289,94 | 2 899,40 |
УСЬОГО: | Х | Х | Х | 43176,84 |
Закуплені та передані 07.07.2023 Головному управлінню розвідки МО України матеріали за запитом на загальну суму 33 600,00 грн.